Mion-fhiosrachadh toraidh
Tagaichean toraidh
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | St - HC10 |
| Feachd crimpping (t) | 10 |
| Stròc (mm) | 22mm |
| Raon crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 550mm |
| Cuideam | 5kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,95,120,150,1840,300m㎡ |
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | Zco - 300 |
| Feachd crimpping (t) | 10 |
| Stròc (mm) | 22mm |
| Raon crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 540mm |
| Cuideam | 5kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,95,120,150,1840,300m㎡ |
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | St - 400c |
| Feachd crimpping (t) | 16 |
| Stròc (mm) | 22mm |
| Raon crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 540mm |
| Cuideam | 10kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,95,120,150,1840,300m㎡ |
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | CPO - 300 |
| Feachd crimpping (t) | 14 |
| Stròc (mm) | 25mm |
| Raon crimping (mm) | 16 - 400m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 540mm |
| Cuideam | 6kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,75,120,15,1840,300m㎡, 400m㎡ |
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | CPO - 400 |
| Feachd crimpping (t) | 12 |
| Stròc (mm) | 22mm |
| Raon crimping (mm) | 50 - 400m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 540mm |
| Cuideam | 6kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,75,120,15,1840,300m㎡, 400m㎡ |
| Dàta teignigeach |
| Modail Àireamh | Zco - 400 |
| Feachd crimpping (t) | 10 |
| Stròc (mm) | 22mm |
| Raon crimping (mm) | 16 - 300m㎡ |
| Seòrsa crimping | Hexagon crimping |
| Ciorram | 540mm |
| Cuideam | 5kg |
| Accessories: |
| Suidheachadh àbhaisteach | 16,25,35,70,95,120,150,1840,300m㎡ |
Mus tèid:Bidh Pulmhorairean gèar hydraulic pularlingsAn ath rud: