0.5T Hydraulic Transmission Jack airson cleachdadh càradh chàraichean
Tag Bathar
Jack tar-chuir, jack tar-chuir ìosal, jack tar-chuir 0.5T
Modail Àir. | ST03051 | |
Comas (Ton) | 0.5 | |
An àirde as ìsle (mm) | 160 | |
Àirde togail (mm) | 490 | |
Atharraich àirde (mm) | / | |
An àirde as àirde (mm) | 650 | |
NW(kg) | 40 |
Tuairisgeul
Tuairisgeul: ST03051 le àirde as ìsle de 160 mm agus àirde as àirde de 650 mm (Raon togail bho 6.3""" gu 25.6").Faodaidh jack tar-chuir ST03051 taic a thoirt do chuideam 500kg, a tha gu leòr airson a chleachdadh ann am beatha làitheil.Faodaidh tu àirde an t-seic tar-chuir a tha thu ag iarraidh atharrachadh.Is e cuideam lom an taic 40 kg, a tha gu math goireasach airson a bhith a’ cleachdadh gach latha. Thathas a’ cleachdadh an jack tar-chuir airson na pàirtean càr a thoirt air falbh, a chuir a-steach agus a ghiùlan.Faodaidh cleachdadh ceart an seasamh jack tar-chuir togail stuthan trom a dhèanamh nas sàbhailte agus nas goireasaiche.Tha dìollaid a ghabhas atharrachadh aig an Jack tar-chuir seo le camagan ceàrn a ghabhas atharrachadh agus slabhraidh sàbhailteachd.
Modail | Comas (Ton) | Mi.H(mm) | Raon togail (mm) | Max.H(mm) | NW(kg) | GW(kg) | Pacaid | Meud pacaid (cm) | 20 GP |
ST03051 | 0.5 | 160 | 490 | 650 | 40 | 45 | Plywood | 86x44x20 | 270 |
ST03052 | 0.5 | 190 | 460 | 650 | 37 | 42 | Plywood | 82x46x21 | 270 |
ST03101 | 1 | 200 | 550 | 750 | 56 | 62 | Plywood | 95x53x21 | 216 |
ST03101-L | 1 | 190 | 540 | 730 | 51 | 58 | Plywood | 92x52x22 | 265 |
ST03151 | 1.5 | 210 | 570 | 780 | 56 | 64 | Plywood | 98x54x34 | 132 |
ST03152 | 1.5 | 180 | 580 | 760 | 74 | 81 | Plywood | 96x53x22 | 205 |
ST03201 | 2 | 220 | 600 | 820 | 91 | 101 | Plywood | Dealbh 113x54x37 | 120 |
ST03201-L | 2 | 210 | 900 | 1110 | 130 | 140 | Plywood | Dealbh 122x72x32 | 100 |
A’ dol seachad air IS09001: 2000 teisteanas siostam riaghlaidh càileachd
Chaidh teisteanas siostam riaghlaidh àrainneachd ISO14001 seachad
An aire
1. Na cuir cus cus 2. Cleachd an jack tar-chuir air rathad rèidh.