0.5T Transmission Hydraulic High Jack airson cleachdadh càradh chàraichean
Tag Bathar
Jack tar-chuir, jack tar-chuir àrd, jack tar-chuir 0.5T
Modail Àir. | ST0.5A | |
Comas (Ton) | 0.5 | |
An àirde as ìsle (mm) | 770 | |
Àirde togail (mm) | 1070 | |
Atharraich àirde (mm) | / | |
An àirde as àirde (mm) | 1840 | |
NW(kg) | 24 |
Cleachd: càr, làraidh
Port-mara: Shanghai no Ningbo
Teisteanas: CE
Sample: Ri fhaighinn
Stuth: Alloy Steel, Carbon Steel
Pacadh: coille-chluich
Dath: Dearg, Gorm, Buidhe no dath gnàthaichte.
Brandan: Pacadh neodrach no pacadh le suaicheantas.
Ùine lìbhrigidh: Mu 45--50 latha.
Prìs: Co-chomhairleachadh.
Seirbheis: Seirbheis iar-reic leantainneach is èifeachdach gus taic a thoirt do luchd-ceannach.
Càileachd: Mar thoradh air inbhean gnìomhachais àrd-riatanas airson smachd gnìomhachais leithid càileachd meacanaigeach, taghadh stuthan amh, giollachd, co-chruinneachadh, msaa, bidh sinn a’ gabhail ri siostam dealbhaidh is riaghlaidh càileachd ùr-nodha, a ’cumail sùil iomlan air a h-uile mion-fhiosrachadh, agus a’ lìbhrigeadh àrd-. bathar càileachd do luchd-ceannach.
Tuairisgeul
Modail | Comas (tunna) | Mi.H | Raon togail | Max.H | NW | GW(kg) | Pacaid | Meud pacaid (cm) | |
0205G | ST0.5A | 0.5 | 770 | 1070 | 1840 | 24 | 27 | PLYWOOD | Dealbhan 110x25x25 |
0205h | ST0.5B | 0.5 | 770 | 1230 | 2000 | 43 | 47 | PLYWOOD | Dealbhan 110x25x25 |
0205A | ST0.5C | 0.5 | 850 | 930 | 1780 | 50 | 56 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0205C | ST0.5D | 0.5 | 875 | 985 | 1860 | 72.5 | 82.5 | PLYWOOD | 56x37x87 |
0205F | ST0.5E | 0.5 | 930 | 1275 | 2205 | 31 | 34 | PLYWOOD | 64x40x19 |
0206A | ST0.6A | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 55 | 60 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0206B | ST0.6B | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 53 | 60 | PLYWOOD | 49x27x74 |
0210A | ST1A | 1 | 875 | 1035 | 1910 | 90 | 79.5 | PLYWOOD | 56x37x87 |
A’ dol seachad air IS09001: 2000 teisteanas siostam riaghlaidh càileachd
Chaidh teisteanas siostam riaghlaidh àrainneachd ISO14001 seachad
An aire
1. Na cuir cus cus 2. Cleachd an jack tar-chuir air rathad rèidh.